Description
LAVORO
L’acqua entra nel filtro tramite l’ingresso (IN) e attraversa il cilindro filtrante dall’interno all’esterno. In questo modo vengono trattenuti tutti i solidi sospesi non deformabili più grandi o uguali del grado di filtrazione installato. L’acqua filtrata fuoriesce attraverso il tubo di uscita (OUT).
RIGENERAZIONE
Il continuo depositarsi di solidi sospesi all’interno del cilindro filtrante (1) crea un impedimento al passaggio all’acqua il quale si traduce in una differenza di pressione (∆P). Ad un valore stabilito di ∆P (regolabile 0,5 ÷ 1 Bar) avviene il ciclo automatico di pulizia del cilindro filtrante (1). Questa operazione ha inizio con un segnale che apre la valvola di scarico (2), e mette in comunicazione gli ugelli aspiranti (3) con l’ambiente esterno. Contemporaneamente il motore elettrico (4) crea un moto rotatorio che permette agli ugelli di ispezionare tutta la superficie filtrante. Lo sporco viene evacuato tramite la valvola di scarico. Il ciclo di pulizia ha una durata di circa 15 secondi.
CONTROLLO
Un quadro elettrico gestisce le fasi di lavaggio. Il segnale che fa partire il ciclo di pulizia viene dato da un manometro differenziale. Il quadro elettrico è dotato di un segnale “allarme” in caso di anomalia nel sistema di lavaggio. Tale segnale può essere inviato ad una centrale di controllo già esistente. La fase di lavaggio può essere comandata tramite quadro anche manualmente. L’elettrovalvola che comanda la valvola può essere di tipo pneumatico o idraulico
DIMENSIONI E DATI TECNICI
MODELLO | MSCR PP -1"1/2 – 7 | MSCR PP -1"1/2 – 15 |
---|---|---|
Area filtrante (cm²) | 700 | 1450 |
Portata max – m³/h (ΔP 0,2 Bar) | 10 | 15 |
Attacchi In/Out | 1"1/2F | 1"1/2F |
Attacchi Scarico | 1" F | 1" F |
Porata in lavaggio a 1 Bar – m³/h (con filtrazione 20 micron) | 2 | 5 |
Durata del lavaggio – Sec. | 15 | 15 |
Pressione min-max – Bar | 1-6 | 1-6 |
Temperatura max – °C | 40 | 40 |
Alimentazione elettrica – Volt | 230 50/60Hz | 230 50/60Hz |
Potenza richiesta – Watt | 90 | 180 |
Certificati di costruzione | CE | CE |
Massima dimensione di particelle in ingresso (per gradi di filtrazione da 20 a 1 µm) – mm | 0.2 | 0.2 |
Massimo totale solidi sospesi in ingresso (per gradi di filtrazione da 20 a 1 µm) – mg/l | 20 | 20 |
Massimo totale solidi sospesi in ingresso (per gradi di filtrazione da 5 a 1 µm) – mg/l | 10 | 10 |
A (mm) | 610 | 855 |
B (mm) | 320 | 320 |
C (mm) | 190 | 190 |
D’Estrazione cartuccia (mm) | 250 | 500 |
PESO Kg | 7 | 12 |
DESCRIZIONE COMPONENTI
COMPONENTE | DESCRIZIONE | |||
---|---|---|---|---|
Corpo | Polipropilene | |||
Coperchio | Polipropilene | |||
Filettature di connessione | BSP | |||
Cestello di sostegno rete | PVC | |||
Rete filtrante | AISI316 sinterizzato 3D da 20,15,10,5,1 Micron | |||
Rete di protezione | PP | |||
Ugello aspirante | PE | |||
Supporto ugello | POM | |||
Tubo porta ugelli | PVC | |||
Guarnizioni interne | NBR | |||
Gruppo riduttore | Alluminio e acciaio al carbonio | |||
Motore elettrico | Alluminio verniciato a caldo | |||
Elettrovalvola | Alluminio a tre vie | |||
Quadro elettrico | ABS IP55 | |||
Presso stato differenziale | Polisulfone | |||
Valvola di scarico | PP a membrana con possibilità di regolazione della portata | |||
Accessori(Tappi e riduzioni) | PP – PVC |
TABELLA PORTATE RETI FILTRANTI PER FILTRI MSCR (m³/h)
MODELLO | 20 μm AISI316 | 15 μm AISI316 | 10 μm AISI316 | 5 μm AISI316 | 1 μm AISI316 |
---|---|---|---|---|---|
MSCR PP MICRON 1”1/2 – 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2.5 |
MSCR PP MICRON 1”1/2 – 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 7 |