Description
LAVORO
L’acqua entra nel filtro tramite l’ingresso (IN), attraversa il cilindro filtrante (1) dall’interno all’esterno, il quale trattiene i solidi sospesi da filtrare, esso trattiene tutti i solidi sospesi più grandi o uguali del grado di filtrazione installato. L’acqua filtrata fuoriesce attraverso il tubo di uscita (OUT).
RIGENERAZIONE
Il continuo depositarsi di solidi sospesi crea un impedimento di passaggio all’acqua il quale si traduce in una differenza di pressione (∆P). Ad un valore stabilito di ∆P (regolabile 0,3 ÷ 1 Bar) avviene il ciclo automatico di pulizia del cilindro filtrante (1). Questa operazione ha inizio con un segnale che chiude la valvola in uscita (2), la quale azzera il ∆P, ed apre la valvola di scarico (3). Nello stesso momento il motore elettrico (4) pone in rotazione le spazzole (5) all’interno del cilindro filtrante le quali allontanano il contaminante che viene evacuato attraverso la valvola di scarico (3). Il ciclo di pulizia ha una durata di circa 20 secondi.
CONTROLLO
Un quadro elettrico gestisce le fasi di lavaggio. Il lavaggio del filtro può avvenire per differenza di pressione attraverso un segnale inviato da manometro differenziale oppure a tempo. Il quadro elettrico è dotato di un segnale “allarme” in caso di anomalia nel sistema di lavaggio. Tali segnali possono essere inviati ad una centrale di controllo già esistente. La fase di lavaggio può essere comandata tramite quadro anche manualmente. Le elettrovalvole che comandano le valvole possono essere di tipo pneumatico o idraulico.
SEZIONE ELEMENTO FILTRANTE E SISTEMA DI PULIZIA
DIMENSIONI E DATI TECNICI | SP L
MODELLO | SP L 10 | SP L 15 | SP L 30 | SP L 45 | SP L 60 | SP L 75 | SP L 90 | SP L 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area filtrante (cm²) | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 13000 |
Attacchi In/Out | 2" | 3" | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
Attacchi Scarico | 1" F | 1" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 2" F |
Attacchi svuotamento | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1 1/2" F | 1" F | 1" F |
Extra portata richiesta in lavaggio a 1 Bar con rete da 800 a 80 micron – m³/h | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 |
Durata del lavaggio - Sec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pressione min-max – Bar | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Temperatura max - °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alimentazione elettrica – Volt | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz |
Potenza richiesta – Watt | 90 | 180 | 180 | 180 | 370 | 370 | 370 | 550 |
Elettrovalvola – Volt /Watt | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 |
Alimentazione pneumatica - Bar | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 |
Certificati di costruzione | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Massima dimensione di particelle in ingresso – mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Massimo totale solidi sospesi in ingresso 125 micron– mg/l | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
A (mm) | 757 | 903 | 1071 | 1309 | 1755 | 2027 | 2581 | 3181 |
B (mm) | 485 | 505 | 645 | 745 | 800 | 905 | 968 | 1114 |
C (mm) | 327 | 423 | 423 | 516 | 714 | 852 | 852 | 852 |
D (mm) Estrazione cartuccia | 450 | 600 | 640 | 885 | 1130 | 1160 | 1160 | 1690 |
PESO a vuoto Kg | 34 | 51 | 62 | 72 | 85 | 127 | 223 | 305 |
PESO in lavoro Kg | 42 | 51 | 81 | 116 | 143 | 214 | 356 | 618 |
DIMENSIONI E DATI TECNICI | SP O
MODELLO | SP O 10 | SP O 15 | SP O 30 | SP O 45 | SP O 60 | SP O 75 | SP O 90 | SP O 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area filtrante (cm²) | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 13000 |
Attacchi - In/Out | 2" | 3" | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
Scarico | 1"1/2F | 1"1/2F | 2"F | 2"F | 2"F | 2"F | 2"F | 2"F |
Portata in lavaggio a 1 Bar - m³/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 24 | 35 | 45 |
Durata del lavaggio - Sec. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pressione min-max - Bar | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Temperatura max - °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alimentazione elettrica - Volt | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz |
Potenza richiesta - Watt | 90 | 180 | 180 | 180 | 370 | 370 | 370 | 550 |
Elettrovalvola - Volt / Watt | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 |
Alimentazione pneumatica - Bar | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 |
Certificati di costruzione | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Massima dimensione di particelle in ingresso – mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Massimo totale solidi sospesi in ingresso 125 micron– mg/l | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
A (mm) | 940 | 1185 | 1430 | 1675 | 1920 | 2055 | 2200 | 2700 |
B (mm) | 470 | 585 | 590 | 595 | 625 | 685 | 885 | 1195 |
C (mm) | 330 | 420 | 420 | 485 | 625 | 795 | 1040 | 1195 |
D (mm) * Estrazione cartuccia | 250 | 400 | 585 | 640 | 810 | 850 | 1040 | 1230 |
PESO a vuoto Kg | 25 | 29 | 46 | 52 | 82 | 125 | 200 | 288 |
PESO in lavoro Kg | 33 | 42 | 72 | 91 | 116 | 222 | 370 | 628 |
TABELLA PORTATE RETI FILTRANTI PER FILTRI SP (m³/h)
MODELLO | 800 µm PES AISI316 | 500 µm PES AISI316 | 300 µm PES AISI316 | 200 µm PES AISI316 | 125 µm PES AISI316 | 80 µm PES AISI316 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
SP 15 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
SP 30 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 111 |
SP 45 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 166 |
SP 60 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 222 |
SP 75 | 573 | 573 | 573 | 573 | 395 | 277 |
SP 90 | 720 | 720 | 720 | 720 | 473 | 333 |
SP 130 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 682 | 373 |
Le portate indicate fanno riferimento ad una perdita di carico di 0,1 Bar con acqua a 20°C pulita e filtrata.
DESCRIZIONE COMPONENTI
COMPONENTE | DESCRIZIONE |
---|---|
Corpo | AISI316 – SAF2205 – SAF2507 |
Coperchio | AISI316 – SAF2205 – SAF2507 |
Filettature di connessione | BSP |
Flange di connessione | EN 1092-1 PN10 |
Cestello di sostegno rete | PVC – AISI316 |
Tessuto filtrante | Poliestere – AISI316 da: 500, 300, 200, 125, 80, 50, 25 µm |
Ugello spruzzatore | PVDF |
Tubo porta ugelli | PVC – AISI316 |
Guarnizioni interne | NBR – EPDM |
Gruppo riduttore | Alluminio e acciaio al carbonio |
Motore elettrico | Alluminio verniciato a caldo |
Elettrovalvola | Alluminio a tre vie |
Quadro elettrico | ABS IP55 con visualizzatore frontale |
Presso stato differenziale | Alluminio con parti a contatto con il liquido in AISI316 |
Valvola a farfalla | Wafer in ghisa con lente in AISI316 e attuatore pneumatico DE |
Valvola a sfera | Tre pezzi in AISI316 e attuatore pneumatico DE |
Sfiato aria | PA automatico |
Accessori (Tappi e riduzioni) | PP PVC |