Description
LAVORO
L’acqua entra nel filtro tramite l’ingresso (IN) e attraversa il cilindro filtrante (4) dall’interno all’esterno. In questo modo vengono trattenuti tutti i solidi sospesi non deformabili più grandi o uguali del grado di filtrazione installato. L’acqua filtrata fuoriesce attraverso il tubo di uscita (OUT).
RIGENERAZIONE
Il continuo depositarsi di solidi sospesi all’interno del cilindro filtrante (4) crea un impedimento al passaggio all’acqua il quale si traduce in una differenza di pressione (∆P). Ad un valore stabilito di ∆P (regolabile 0,3 ÷ 1 Bar) avviene il ciclo automatico di pulizia del cilindro filtrante (4). Questa operazione ha inizio con un segnale che apre la valvola di scarico (3), e mette in comunicazione gli ugelli aspiranti (1) con l’ambiente esterno. Contemporaneamente il motore elettrico (5) crea un moto rotatorio che permette agli ugelli di ispezionare tutta la superficie filtrante. Lo sporco viene evacuano tramite la valvola di scarico (3). Il ciclo di pulizia ha una durata di circa 15 secondi. La versione SCRO è dotata di un pre filtro manuale di sicurezza con grado di filtrazione 3 mm.
CONTROLLO
Un quadro elettrico gestisce le fasi di lavaggio. Il segnale che fa partire il ciclo di pulizia viene dato da un manometro differenziale. Il quadro elettrico è dotato di un segnale “allarme” in caso di anomalia nel sistema di lavaggio. Tale segnale può essere inviato ad una centrale di controllo già esistente. La fase di lavaggio può essere comandata tramite quadro anche manualmente. L’elettrovalvola che comanda la valvola può essere di tipo pneumatico o idraulico.
SEZIONE ELEMENTO FILTRANTE E SISTEMA DI PULIZIA
DIMENSIONI E DATI TECNICI | SCR L DW
MODELLO | SCR L 10 | SCR L 15 | SCR L 30 | SCR L 45 | SCR L 60 | SCR L 75 | SCR L 90 | SCR L 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area filtrante (cm²) | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 13000 |
Attacchi In/Out | 2" | 3" | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
Attacchi Scarico | 1" F | 1" F | 1"1/2 F | 1"1/2 F | 1"1/2 F | 1"1/2 F | 1" F | 2" F |
Attacchi svuotamento | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1" F | 1" F | 1" F |
Extra portata richiesta in lavaggio a 1 Bar con rete da 125 micron – m³/h | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 15 | 15 |
Durata del lavaggio - Sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pressione min-max – Bar | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Temperatura max - °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Alimentazione elettrica – Volt | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz |
Potenza richiesta – Watt | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 370 | 370 | 550 |
Elettrovalvola – Volt / Watt | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 |
Alimentazione pneumatica - Bar | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Certificati di costruzione | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
*Massima dimensione di particelle in ingresso – mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Massimo totale solidi sospesi in ingresso 125 micron – mg/l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A (mm) | 757 | 903 | 1071 | 1309 | 1755 | 2027 | 2581 | 3181 |
B (mm) | 470 | 485 | 607 | 635 | 706 | 791 | 969 | 969 |
C (mm) | 327 | 327 | 423 | 423 | 516 | 714 | 852 | 852 |
D (mm) Estrazione cartuccia | 485 | 485 | 685 | 685 | 853 | 1130 | 1160 | 1160 |
PESO a vuoto Kg | 28 | 34 | 51 | 62 | 115 | 208 | 285 | 450 |
PESO in lavoro Kg | 36 | 42 | 70 | 86 | 133 | 202 | 346 | 598 |
DIMENSIONI E DATI TECNICI | SCR O DW
MODELLO | SCRO 10 | SCRO 15 | SCRO 30 | SCRO 45 | SCRO 60 | SCRO 75 | SCRO 90 | SCRO 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area filtrante (cm²) | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 13000 |
Attacchi In/Out | 2" | 3" | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
Attacchi Scarico | 1"1/2 F | 1"1/2 F | 2" F | 2" F | 2" F | 2" F | 2" F | 2" F |
Attacchi svuotamento | 1/4" F | 1/4" F | 1/4" F | 1/4" F | 1/4" F | 1" F | 1" F | 1" F |
Extra portata richiesta in lavaggio a 1 Bar con rete da 300 a 25 micron – m³/h | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Durata del lavaggio – Sec. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pressione min-max – Bar | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Temperatura max - °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Alimentazione elettrica – Volt | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz |
Potenza richiesta – Watt | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 370 | 370 | 550 |
Elettrovalvola – Volt / Watt | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 | 24 AC / 6 |
Alimentazione pneumatica – Bar | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Certificati di costruzione | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
*Massima dimensione di particelle in ingresso – mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Massimo totale solidi sospesi in ingresso 125 micron – mg/l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A (mm) | 900 | 1045 | 1430 | 1675 | 1920 | 2100 | 2205 | 2576 |
B (mm) | 415 | 415 | 540 | 540 | 540 | 630 | 940 | 1114 |
C (mm) | 330 | 410 | 410 | 430 | 460 | 634 | 678 | 700 |
D (mm) Estrazione cartuccia | 450 | 570 | 640 | 885 | 1130 | 1130 | 1160 | 1690 |
PESO a vuoto Kg | 37 | 55 | 67 | 81 | 125 | 220 | 335 | 450 |
PESO in lavoro Kg | 38 | 91 | 105 | 114 | 152 | 222 | 370 | 633 |
DESCRIZIONE COMPONENTI
COMPONENTE | DESCRIZIONE |
---|---|
Corpo | AISI316 – SAF2205 |
Coperchio | AISI316 – SAF2205 |
Filettature di connessione | BSP |
Flange di connessione | EN 1092-1 PN10 |
Cestello di sostegno rete | PVC – AISI316 |
Rete filtrante | Poliestere – AISI316 da: 500, 300, 200, 125, 80, 50, 25 µm |
Rete di protezione | PE |
Ugello aspirante | PE |
Supporto ugello | POM – AISI316 – SAF2205 |
Tubo porta ugelli | PVC – AISI316 – SAF2205 |
Guarnizioni interne | EPDM |
Gruppo riduttore | Alluminio e acciaio al carbonio |
Motore elettrico | Alluminio verniciato a caldo |
Elettrovalvola | Alluminio a tre vie |
Quadro elettrico | ABS IP55 con visualizzatore frontale |
Presso stato differenziale | Alluminio con parti a contatto con il liquido in AISI316 |
Valvola di scarico | PP a membrana con possibilità di regolazione della portata |
Manometri | Inox con quadrante da 2"1/2 – 4” attacco radiale e indicazione 0-10 Bar |
TABELLA PORTATE RETI FILTRANTI PER FILTRI SCRo & L (m3/h)
MODELLO | 500 μm PES AISI316 | 300 μm PES AISI316 | 200 μm PES AISI316 | 120 μm PES AISI316 | 80 μm PES AISI316 | 50 μm PES AISI316 | 25 μm PES AISI31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR 2-10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 26 | 13 |
SCR 3-15 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 40 | 19 |
SCR 100-30 | 140 | 140 | 140 | 140 | 95 | 70 | 34 |
SCR 150-45 | 205 | 205 | 205 | 205 | 145 | 103 | 51 |
SCR 200-60 | 275 | 275 | 275 | 275 | 193 | 138 | 69 |
SCR 250-75 | 360 | 360 | 360 | 360 | 250 | 180 | 90 |
SCR 300-90 | 685 | 685 | 630 | 480 | 319 | 228 | 114 |
SCR 350-130 | 1030 | 1030 | 1030 | 685 | 480 | 340 | 171 |