Skip links

DairyRO

DairyRO

I 40+ anni di esperienza di Hydranautics nella produzione delle migliori membrane ad alta reiezione per osmosi inversa da acque salmastre sono hanno portato allo sviluppo degli elementi DairyRO.
Gli elementi DairyRO in poliammide composita per osmosi inversa sono progettati con struttura avvolta a rete e full-fit, ideali per la pulizia CIP quotidiana negli ambienti lattiero-caseari.

Categorie: ,

Description

Elevata concentrazione di prodotti ad alto valore

Grazie a oltre 40 anni di esperienza nella produzione di membrane RO ad alta reiezione per acque salmastre, Hydranautics ha sviluppato DairyRO, un elemento in poliammide composita per osmosi inversa, con design avvolto a rete e full-fit, progettato specificamente per la pulizia CIP quotidiana nel settore lattiero-caseario.

Hydranautics ha stabilito un nuovo standard industriale introducendo macchinari automatici per l’avvolgimento robotico, progettati appositamente per la fabbricazione di moduli a membrana della massima qualità. Il risultato è un elevato livello di prestazione in filtrazione e separazione per i clienti.

Gli elementi DairyRO, realizzati con tecnologia di avvolgimento automatizzato, offrono una superiore adesione e resistenza della linea di incollaggio, un avvolgimento più compatto e stabile, una maggiore portata grazie all’ottimizzazione dell’area effettiva della membrana ed un’elevata affidabilità strutturale.


Applicazioni delle membrane DairyRO

  • Pre-concentrazione di latte o siero per ridurre i costi di trasporto del prodotto
  • Produzione di lattosio
  • Concentrato dolce/acido
  • Concentrazione del permeato da ultrafiltrazione (UF)
  • Concentrazione di latte e succhi

SOLUZIONI

Scarica la scheda tecnica

Modello Spaziatore di alimentazione, pollici (cm) Superficie, ft² (m²) Dimensioni, pollici (cm)
A
B C Portata massima, GPM (m³/h) Caduta di pressione max per elemento, psi (MPa)
DairyRO 3838-30 0.030 (0.076) 80 (7.4) 38.0 (96.5) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (0.10)
DairyRO 3838-46 0.046 (0.117) 63 (5.9) 38.0 (96.5) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (0.10)
DairyRO 3838-65 0.065 (0.165) 50 (4.6) 38.0 (96.5) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (0.10)
DairyRO 3840-30 0.030 (0.076) 80 (7.4) 38.75 (98.4) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (0.10)
DairyRO 3840-46 0.046 (0.117) 63 (5.9) 38.75 (98.4) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (0.10)
DairyRO 8038-30 0.030 (0.076) 385 (36) 38.0 (96.5) 7.90 (20.1) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.09)
DairyRO 8038-46 0.046 (0.117) 300 (28) 38.0 (96.5) 7.90 (20.1) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.09)
DairyRO 8038-65 0.065 (0.165) 230 (21) 38.0 (96.5) 7.90 (20.1) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.09)
DairyRO 8040-30 0.030 (0.076) 385 (36) 40.0 (101.6) 7.90 (20.1) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.09)

Scarica la scheda tecnica

Modello Spaziatore di alimentazione, pollici (cm) Superficie, ft² (m²) A B C Portata massima, GPM (m³/h) Caduta di pressione max per elemento, psi (bar)
DairyRO 3838-30HT 0.030 (0.076) 80 (7.4) 38.0 (96.5) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (1.0)
DairyRO 3838-46HT 0.046 (0.117) 60 (5.6) 38.0 (96.5) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (1.0)
DairyRO 3840-30HT 0.030 (0.076) 80 (7.4) 38.75 (98.4) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (1.0)
DairyRO 8038-30HT 0.030 (0.076) 360 (33) 38.0 (96.5) 7.90 (20.1) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.9)
DairyRO 8038-46HT 0.046 (0.117) 290 (27) 38.0 (96.5) 7.90 (20.1) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.9)
DairyRO 8040-30HT 0.030 (0.076) 360 (33) 40.0 (102.0) 7.90 (20.1) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.9)

Scarica la scheda tecnica

Modello Spaziatore di alimentazione, pollici (cm) Superficie, ft² (m²) A B C Portata massima, GPM (m³/h) Caduta di pressione max per elemento, psi (bar)
DairyRO 3838-30HF 0.030 (0.076) 80 (7.4) 38.0 (96.5) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (1.0)
DairyRO 3838-46HF 0.046 (0.117) 63 (5.9) 38.0 (96.5) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (1.0)
DairyRO 3840-30HF 0.030 (0.076) 80 (7.4) 38.75 (98.4) 3.78 (9.6) 0.83 (2.11) 30 (6.8) 15 (1.0)
DairyRO 7838-30HF 0.030 (0.076) 365 (34) 38.0 (96.5) 7.68 (19.5) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.9)
DairyRO 7838-46HF 0.046 (0.117) 285 (26) 38.0 (96.5) 7.68 (19.5) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.9)
DairyRO 8038-30HF 0.030 (0.076) 385 (36) 38.0 (96.5) 7.90 (20.1) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.9)
DairyRO 8038-46HF 0.046 (0.117) 300 (28) 38.0 (96.5) 7.90 (20.1) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.9)
DairyRO 8040-30HF 0.030 (0.076) 385 (36) 40.0 (102.0) 7.90 (20.1) 1.125 (2.86) 80 (18.2) 13 (0.9)
Scopri
Drag